RESULTADO DO JURI TÉCNICO


CATEGORIA AGÊNCIA
Vencedor Geral - BG Interativa www.novohondacity.com.br
Quesito Originalidade - Fábrica do Design www.bananacafe.com.br
Quesito Interatividade - BG Interativa www.novohondacity.com.br
Quesito Usabilidade - Bhtec www.bhshopping.com.br
Quesito Multimídia - Phocus Interact www.corinthians.com.br/internacional
Quesito Design - BG Interativa www.novohondacity.com.br
Quesito Tecnologia - Bhtec www.bhshopping.com.br
Quesito Público-alvo - Diretta Web www.heineken.com.br/radioheineken

CATEGORIA FREELANCER
Vencedor Geral - Márcio Duarte www.arvorecer.com.br
Quesito Interatividade - Daniel Blumenthal www.logolicia.com.br
Quesito Usabilidade - Márcio Duarte www.arvorecer.com.br
Quesito Design - Daniel Portuga www.eurogolf.com.br

CATEGORIA BLOG
Vencedor Geral - Lex Blagus blog.blag.us
Quesito Conteúdo - Lex Blagus blog.blag.us
Quesito Design - Rafael Nunes www.simviral.com


RESULTADO DO JURI POPULAR



CATEGORIA AGÊNCIA

Nome

Case

Total
(votos válidos)

Porcentagem sobre o total de votos válidos

1. SetWeb Agência Digital   http://www.ivetesangalo.com.br 776 12,09
2. Nitrato  http://opdigital.pbh.gov.br 584 9,10
3. 333 Propaganda  http://www.sacdivino.org 560 8,73
4. X-NEO Sites Inteligentes  http://www.sportrecife.com.br 476 7,42
5. Phocus Interact  http://www.corinthians.com.br/internacional 371 5,78
6. Scimmia Comunicação  http://www.mundoxxxperience.com.br 263 4,10
7. Quartel Design  http://www.niveasoares.com 229 3,57
8. Fractalmedia Agência Digital  http://www.hortitube.com.br 155 2,42
9. NBS  http://www.aquariusfresh.com.br 129 2,01
10. Rodrigues Design http://www.estantemagica.com.br 121 1,89
11. Outros ----- 2.753 42,90

Total de votos válidos: 6417
Total de votos não válidos: 2682
Projetos inscritos: 252



CATEGORIA FREELANCER

Nome

Case

Total
(votos válidos)

Porcentagem sobre o total de votos válidos

1. Jaime Bregantin   http://www.zecabaleiro.com.br 228 7,08
2. Rodrigo Cordeiro http://www.timaoweb.com.br 203 6,30
3. Juliana Schmidt  http://www.restaurantelorenzoni.com.br 195 6,05
4. Bruno Silva  http://www.dragonflyinternet.com 154 4,78
5. Alexandre Carvalho  http://www.alexandrecarvalho.com 107 3,32
6. Victor de Miranda http://www.vmbdesign.com 103 3,20
7. Willian Ferreira http://www.terapiadaalegria.com.br 98 3,04
8. Naor Tartaroti  http://www.rcatours.com.br/rca/hotsitecruzeiros/ 93 2,89
9. Luciana Perdigão http://www.lucianaperdigao.com 92 2,86
10. Robson Barreiros http://www.binhobarreiros.com 87 2,70
11. Outros ----- 1.862 57,79

Total de votos válidos: 3222
Total de votos não válidos: 1303
Projetos inscritos: 176



CATEGORIA BLOG

Nome

Case

Total
(votos válidos)

Porcentagem sobre o total de votos válidos

1. Vinicius Augusto   http://www.myride.com.br 964 12,56
2. Ivete Sangalo http://blog.ivetesangalo.com.br 586 7,63
3. André Sugai http://www.tutoriaisphotoshop.net 578 7,53
4. Christian Munaier  http://colunas.globoesporte.com/christianmunaier 436 5,68
5. Alexandre Zanquetta  http://www.blogdozanquetta.com 390 5,08
6. Viviane Alberto http://www.trendytwins.com.br 340 4,43
7. André Luiz http://www.bemlegaus.com 200 2,61
8. Raviel Carvalho  http://www.tokiohotel.com.br 189 2,46
9. Carol Hoffmann  http://www.amenidadesdodesign.com.br 172 2,24
10. Rafael Leal http://www.rafaeldesigner.com.br/blog 152 1,98
11. Outros ----- 3.669 47,80

Total de votos válidos: 7676
Total de votos não válidos: 3384
Projetos inscritos: 338